| No. | 項目 | ポイント数 | 付与上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | ログインボーナス | 1P | 1回/日 |
| 2 | 継続ボーナス | 50P | 1回/月 (1月あたり5,000歩以上を20日以上達成) |
| 3 | 歩数ポイント | 1~999歩:1P 1,000~1,999歩:2P 2,000~2,999歩:4P 3,000~3,999歩:6P 4,000歩~4999歩:8P 5,000歩~5999歩:10P 6,000歩~6999歩:12P 7,000歩~7999歩:14P 8,000歩~:16P |
1回/日 |
| 4 | ウォーキングマップ | 25P | コース制覇毎にポイント付与 (1コースあたりのポイント付与は月1回のみ) |
| 5 | 体重記録 | 1P | 1回/日 |
| 6 | 血圧記録 | 1P | 1回/日 |
| 7 | 健(検)診記録 | 100P | 各項目1回/年 |
| 8 | 生活習慣チャレンジ | 1P | 各項目1回/日 |
| 9 | 各種イベントポイント | イベント毎に異なります | イベント毎に異なります |
| 10 | アンケート回答ポイント | アンケート毎に異なります | 1アンケートにつき1回まで |
| 11 | コラム | 10P | 各コラム1回まで |
| 12 | 動画視聴 | 1P | 各動画1回まで |
※当アプリインストール後、ヘルスケアやヘルスコネクトから過去の歩数が連携された場合(最大30日分)、その分も付与されます。
